"Sendviç B" mineral yun plitələri "Sendviç" tipli üç qatlı tikinti panellərinin istehsalında orta təbəqə (nüvə) kimi istifadə olunur.
Tətbiq sahəsi:
Parametr | Mənası | Qeyd |
---|---|---|
Sıxlıq, kq/m³ | 85 | |
İstilik keçiriciliyi 10 s, W/(m·K) | λ10 = 0,035 | 10 C (283 + 1) K temperaturda, artıq deyil |
İstilik keçiriciliyi, W/(m•K) | λ25 = 0,037 | 25 C (298 + 1) K temperaturda, artıq deyil |
İstilik keçiriciliyi, W/(m•K) | λА = 0,039 | SP 50-13330-2012 uyğun olaraq A və B iş şəraiti üçün hesablanmış, artıq deyil |
İstilik keçiriciliyi, W/(m•K) | λБ = 0,043 | SP 50-13330-2012 uyğun olaraq A və B iş şəraiti üçün hesablanmış, artıq deyil |
Güc, kPa | 15 | 10% nisbi deformasiyada sıxılma, az deyil |
Sıxılma, mm | 5 | 2 kPa xüsusi yük altında, artıq deyil |
Su udma, kq/m² | 1,0 | Qısa və qismən daldırma ilə, artıq deyil |
Üzvi maddələrin tərkibi, % | 4,5 | çəki ilə, artıq deyil |
Rütubət, % | 0,5 | çəki ilə, artıq deyil |
Buxar keçiriciliyi, mg/m*h*Pa | 0,5 | artıq yoxdur |
Uyğun olaraq alovlanma qrupu GOST 30244-94 | НГ |
Paletdə qablaşdırma | Qablaşdırma Xüsusiyyətləri |
---|---|
Təsvir | Plitələr büzülmüş plastik qablaşdırılır. Paketlər paletə yığılır və əlavə olaraq polietilen torba ilə qorunur. Hər qablaşdırma yerində məhsul məlumatlarını ehtiva edən bir etiket var |
Uzunluq, mm | 2 400 |
En, mm | 1 200 |
Hündürlük, mm | 2 505 |
İstehlakçı nəqliyyat və saxlama qaydalarına əməl edərsə, plitələrin zəmanət müddəti İstehsal tarixindən altı aydır.
Parametr | Mənası | Qeyd |
---|---|---|
Sıxlıq, kq/m³ | 85 | |
İstilik keçiriciliyi 10 s, W/(m·K) | λ10 = 0,035 | 10 C (283 + 1) K temperaturda, artıq deyil |
İstilik keçiriciliyi, W/(m•K) | λ25 = 0,037 | 25 C (298 + 1) K temperaturda, artıq deyil |
İstilik keçiriciliyi, W/(m•K) | λА = 0,039 | SP 50-13330-2012 uyğun olaraq A və B iş şəraiti üçün hesablanmış, artıq deyil |
İstilik keçiriciliyi, W/(m•K) | λБ = 0,043 | SP 50-13330-2012 uyğun olaraq A və B iş şəraiti üçün hesablanmış, artıq deyil |
Güc, kPa | 15 | 10% nisbi deformasiyada sıxılma, az deyil |
Sıxılma, mm | 5 | 2 kPa xüsusi yük altında, artıq deyil |
Su udma, kq/m² | 1,0 | Qısa və qismən daldırma ilə, artıq deyil |
Üzvi maddələrin tərkibi, % | 4,5 | çəki ilə, artıq deyil |
Rütubət, % | 0,5 | çəki ilə, artıq deyil |
Buxar keçiriciliyi, mg/m*h*Pa | 0,5 | artıq yoxdur |
Uyğun olaraq alovlanma qrupu GOST 30244-94 | НГ |
Paletdə qablaşdırma | Qablaşdırma Xüsusiyyətləri |
---|---|
Təsvir | Plitələr büzülmüş plastik qablaşdırılır. Paketlər paletə yığılır və əlavə olaraq polietilen torba ilə qorunur. Hər qablaşdırma yerində məhsul məlumatlarını ehtiva edən bir etiket var |
Uzunluq, mm | 2 400 |
En, mm | 1 200 |
Hündürlük, mm | 2 505 |
İstehlakçı nəqliyyat və saxlama qaydalarına əməl edərsə, plitələrin zəmanət müddəti İstehsal tarixindən altı aydır.