| Параметр | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| Плотность, кг/м³ | 60 | НСК — регион производства — Новосибирск; ВРН — регион производства — Воронеж |
| Теплопроводность при 10 ˚С, Вт/(м·К) | λ10 = 0,036 | При температуре 10 ˚С (283±1) К, не более, ВРН |
| Теплопроводность при 10 ˚С, Вт/(м·К) | λ10 = 0,035 | При температуре 10 ˚С (283±1) К, не более, НСК |
| Теплопроводность, Вт/(м·К) | λ25 = 0,037 | При температуре 25 ˚С (298±1) К, не более, ВРН |
| Теплопроводность, Вт/(м·К) | λ25 = 0,036 | При температуре 25 ˚С (298±1) К, не более, НСК |
| Теплопроводность, Вт/(м·К) | λА = 0,039 | Расчетная для условий эксплуатации А и Б по СП 50-13330-2012, не более |
| Теплопроводность, Вт/(м·К) | λБ = 0,043 | Расчетная для условий эксплуатации А и Б по СП 50-13330-2012, не более, ВРН |
| Теплопроводность, Вт/(м·К) | λБ = 0,041 | Расчетная для условий эксплуатации А и Б по СП 50-13330-2012, не более, НСК |
| Прочность, кПа | 0,5 | На сжатие при 10 % деформации |
| Содержание органических веществ, % | 2,5 | По массе, не более |
| Водопоглощение, кг/м² | 1,0 | При кратковременном частичном погружении, не более |
| Влажность, % | 0,5 | По массе, не более |
| Паропроницаемость, мг/м·ч·Па | 0,5 | Не более, ВРН |
| Паропроницаемость, мг/м·ч·Па | 0,3 | Не менее, НСК |
| Взвешенный коэффициент звукового поглощения, αw | 0,85 | |
| Группа горючести по ГОСТ 30244-94 | НГ |
| Упаковка на палету | Характеристики упаковки |
|---|---|
| Описание | Плиты упакованы в термоусадочную полиэтиленовую пленку. Пачки сложены на палете в штабель и дополнительно защищены полиэтиленовым мешком. На каждое упаковочное место нанесена маркировка, которая содержит информацию о продукции |
| Длина, мм | 2 400 |
| Ширина, мм | 1 200 |
| Высота, мм | 2 505 |
Альбом технических решений
Сертификат пожарной безопасности (Воронеж)
Декларация о соответствии (Воронеж)
Экспертное заключение (Воронеж)
Сертификат соответствия (Беларусь)
Сертификат пожарной безопасности (Новосибирск)
Сертификат СЭЗ
Экспертное заключение (Новосибирск)
Сертификат соответствия (Новосибирск)
При соблюдении потребителем правил транспортирования и хранения, гарантийный срок годности плит составляет шесть месяцев с момента изготовления.
| Параметр | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| Плотность, кг/м³ | 60 | НСК — регион производства — Новосибирск; ВРН — регион производства — Воронеж |
| Теплопроводность при 10 ˚С, Вт/(м·К) | λ10 = 0,036 | При температуре 10 ˚С (283±1) К, не более, ВРН |
| Теплопроводность при 10 ˚С, Вт/(м·К) | λ10 = 0,035 | При температуре 10 ˚С (283±1) К, не более, НСК |
| Теплопроводность, Вт/(м·К) | λ25 = 0,037 | При температуре 25 ˚С (298±1) К, не более, ВРН |
| Теплопроводность, Вт/(м·К) | λ25 = 0,036 | При температуре 25 ˚С (298±1) К, не более, НСК |
| Теплопроводность, Вт/(м·К) | λА = 0,039 | Расчетная для условий эксплуатации А и Б по СП 50-13330-2012, не более |
| Теплопроводность, Вт/(м·К) | λБ = 0,043 | Расчетная для условий эксплуатации А и Б по СП 50-13330-2012, не более, ВРН |
| Теплопроводность, Вт/(м·К) | λБ = 0,041 | Расчетная для условий эксплуатации А и Б по СП 50-13330-2012, не более, НСК |
| Прочность, кПа | 0,5 | На сжатие при 10 % деформации |
| Содержание органических веществ, % | 2,5 | По массе, не более |
| Водопоглощение, кг/м² | 1,0 | При кратковременном частичном погружении, не более |
| Влажность, % | 0,5 | По массе, не более |
| Паропроницаемость, мг/м·ч·Па | 0,5 | Не более, ВРН |
| Паропроницаемость, мг/м·ч·Па | 0,3 | Не менее, НСК |
| Взвешенный коэффициент звукового поглощения, αw | 0,85 | |
| Группа горючести по ГОСТ 30244-94 | НГ |
| Упаковка на палету | Характеристики упаковки |
|---|---|
| Описание | Плиты упакованы в термоусадочную полиэтиленовую пленку. Пачки сложены на палете в штабель и дополнительно защищены полиэтиленовым мешком. На каждое упаковочное место нанесена маркировка, которая содержит информацию о продукции |
| Длина, мм | 2 400 |
| Ширина, мм | 1 200 |
| Высота, мм | 2 505 |
При соблюдении потребителем правил транспортирования и хранения, гарантийный срок годности плит составляет шесть месяцев с момента изготовления.
Альбом технических решений
Сертификат пожарной безопасности (Воронеж)
Декларация о соответствии (Воронеж)
Экспертное заключение (Воронеж)
Сертификат соответствия (Беларусь)
Сертификат пожарной безопасности (Новосибирск)
Сертификат СЭЗ
Экспертное заключение (Новосибирск)
Сертификат соответствия (Новосибирск)