Параметр | Значение | Примечание |
---|---|---|
Плотность, кг/м³ | 130 | |
Теплопроводность при 10 ˚С, Вт/(м·К) | λ10 = 0,045 | При температуре 10 ˚С (283±1) К, не более |
Теплопроводность, Вт/(м·К) | λ25 = 0,046 | При температуре 25 ˚С (298±1) К, не более |
Теплопроводность, Вт/(м·К) | λА = 0,046 | Расчетная для условий эксплуатации А и Б по СП 50-13330-2012, не более |
Теплопроводность, Вт/(м·К) | λБ = 0,052 | Расчетная для условий эксплуатации А и Б по СП 50-13330-2012, не более |
Предел прочности, кПа | 100 | На сжатие, не менее |
Предел прочности, кПа | 75 | На сдвиг/срез, не менее |
Предел прочности, кПа | 100 | При растяжении перпендикулярно к лицевым поверхностям, не менее |
Содержание органических веществ, % | 4,5 | По массе, не более |
Водопоглощение, кг/м² | 1,0 | При кратковременном частичном погружении, не более |
Влажность, % | 0,5 | По массе, не более |
Паропроницаемость, мг/м·ч·Па | 0,5 | Не более |
Группа горючести по ГОСТ 30244-94 | НГ |
Упаковка на палету | Характеристики упаковки |
---|---|
Описание | Плиты сложены на палету в штабель и защищены полиэтиленовым мешком. На каждое упаковочное место нанесена маркировка, которая содержит информацию о продукции |
Длина, мм | 2 400 |
Ширина, мм | 1 200 |
Высота, мм | 2 505 |
Альбом технических решений
Сертификат пожарной безопасности (Воронеж)
Декларация о соответствии (Воронеж)
Экспертное заключение (Воронеж)
Сертификат соответствия (Беларусь)
Сертификат пожарной безопасности (Новосибирск)
Сертификат СЭЗ
Экспертное заключение (Новосибирск)
Сертификат соответствия (Новосибирск)
При соблюдении потребителем правил транспортирования и хранения, гарантийный срок годности плит составляет шесть месяцев с момента изготовления.
Параметр | Значение | Примечание |
---|---|---|
Плотность, кг/м³ | 130 | |
Теплопроводность при 10 ˚С, Вт/(м·К) | λ10 = 0,045 | При температуре 10 ˚С (283±1) К, не более |
Теплопроводность, Вт/(м·К) | λ25 = 0,046 | При температуре 25 ˚С (298±1) К, не более |
Теплопроводность, Вт/(м·К) | λА = 0,046 | Расчетная для условий эксплуатации А и Б по СП 50-13330-2012, не более |
Теплопроводность, Вт/(м·К) | λБ = 0,052 | Расчетная для условий эксплуатации А и Б по СП 50-13330-2012, не более |
Предел прочности, кПа | 100 | На сжатие, не менее |
Предел прочности, кПа | 75 | На сдвиг/срез, не менее |
Предел прочности, кПа | 100 | При растяжении перпендикулярно к лицевым поверхностям, не менее |
Содержание органических веществ, % | 4,5 | По массе, не более |
Водопоглощение, кг/м² | 1,0 | При кратковременном частичном погружении, не более |
Влажность, % | 0,5 | По массе, не более |
Паропроницаемость, мг/м·ч·Па | 0,5 | Не более |
Группа горючести по ГОСТ 30244-94 | НГ |
Упаковка на палету | Характеристики упаковки |
---|---|
Описание | Плиты сложены на палету в штабель и защищены полиэтиленовым мешком. На каждое упаковочное место нанесена маркировка, которая содержит информацию о продукции |
Длина, мм | 2 400 |
Ширина, мм | 1 200 |
Высота, мм | 2 505 |
При соблюдении потребителем правил транспортирования и хранения, гарантийный срок годности плит составляет шесть месяцев с момента изготовления.
Альбом технических решений
Сертификат пожарной безопасности (Воронеж)
Декларация о соответствии (Воронеж)
Экспертное заключение (Воронеж)
Сертификат соответствия (Беларусь)
Сертификат пожарной безопасности (Новосибирск)
Сертификат СЭЗ
Экспертное заключение (Новосибирск)
Сертификат соответствия (Новосибирск)