| Усл. обозначение, наименование параметра | Расчетная формула |
|---|---|
| L, мм Длина модуля габаритная | 6 000 |
| B, мм Ширина модуля габаритная | 2 435 |
| H, мм Высота модуля габаритная | 2 670 |
| S, мм Толщина панели с PUR/PIR-утеплителем | 60 |
| l, мм Длина модуля внутренняя | 5 820 |
| b, мм Ширина модуля внутренняя | 2 255 |
| h, мм Высота модуля внутренняя | 2 370 |
| Параметр | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| Диапазон рабочих температур, °С | -50...+50 | |
| Нормативная ветровая нагрузка по региону (СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия»), КгС/м² | I–IV ветровой район СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия» | |
| Снеговая нагрузка, кг/м² | I–IV снеговой район СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия» | Нагрузка указана на раму покрытия модуля |
| Теплоизолятор | Рамы основания и покрытия – минеральная плита толщиной 100 мм; стеновая панель – пенополиизоцианурат толщиной 60 мм | |
| Теплопроводность, Вт/м*°С | 0,042–0,045 | Минеральная плита |
| Теплопроводность, Вт/м*°С | 0,022–0,024 | Пенополиуретан, пенополиизоцианурат |
| Толщина, мм | 100 | Стандартная теплоизоляция рам модуля |
| Толщина, мм | 60 | Стандартная толщина теплоизолятора и внешнего стенового ограждения (сэндвич-панелей) |
| Вес изделия, кг | 1 800 | |
| Сейсмическая стойкость по СП 14.13330.2014, баллы по MSK-64 | До 8 баллов | При условии выполнения необходимых конструктивных мероприятий |
| Огнестойкость по СП 112.13330.2011 | IV | |
| Класс конструктивной пожарной опасности по СП 112.13330.2011 | С1 | Указан для стандартной конструкции; также возможен при выполнении дополнительных мероприятий по защите конструкций |
| Срок службы, лет | 20 | Указан средний показатель |
| Ресурс, циклов | 5 | Допустимое количество сборок блок-модуля без потери качества |
1. В процессе использования модуля необходимо соблюдать условия эксплуатации отдельных его компонентов: внешних стальных дверей, пластиковых окон, ограждающих конструкций. При эксплуатации данных конструкций необходимо руководствоваться инструкциями изготовителей.
2. Модули могут использоваться при температуре от -50 до +50 °C и в любой климатической зоне.
3. Выполняйте техническое обслуживание модуля не реже 1 раза в год. Рекомендуемая периодичность: перед летним и зимним сезонами.
4. В процессе эксплуатации модуля необходимо ежедневно поддерживать помещения в чистоте и порядке, а также обеспечивать в них комфортную температуру и уровень влажности. В зимний период – своевременно выполнять уборку снега с крыши и рядом с модулем. Периодически проводить плановые проверки систем пожаротушения и заземления.
5. При эксплуатации модуля соблюдайте правила пожарной безопасности.
6. Запрещается вносить в конструкцию изменения, не согласованные с изготовителем, которые могут повлиять на условия эксплуатации модуля.
7. Разрешенная нагрузка на раму основания стандартного бытового блок-модуля не должна превышать 200 кг на м², а на раму покрытия – 150 кг на м².
| Упаковка в картон | Характеристики упаковки |
|---|---|
| Описание | Картонные листы укладываются на напольное финишное покрытие для его защиты. При упаковке транспортных пакетов (транспаков) картонные листы прокладываются между глухими стеновыми сэндвич-панелями для предотвращения повреждений их покрытия |
| Упаковка в пузырчатую пленку | Характеристики упаковки |
|---|---|
| Описание | Защитное покрытие комплектации блок-модуля и транспортного пакета |
| Упаковка в дерево | Характеристики упаковки |
|---|---|
| При отправке в труднодоступные и удаленные регионы изделия упаковывают в деревянные ящики, которые зашивают фанерой | |
| Упаковка в контейнер | Характеристики упаковки |
|---|---|
| Описание | Комплектация блок-модулей, которую размещают в стандартном транспортном контейнере |
| Упаковка в коробку | Характеристики упаковки |
|---|---|
| Описание | Упаковка комплектации представляет собой коробку стандартного размера |
| Состав | Коробка из трехслойного картона, стретч-пленка, скотч с логотипом |
| Длина, мм | 550 |
| Ширина, мм | 450 |
| Высота, мм | 300 |
| Упаковка в стретч - пленку | Характеристики упаковки |
|---|---|
| Описание | Покрытие лицевой поверхности стальных конструкций блок-модуля защитной клеевой лентой для предотвращения повреждения лакокрасочного покрытия |
| Упаковка на палету | Характеристики упаковки |
|---|---|
| Описание | Деревянный каркас для транспортировки дополнительных стальных конструкций модульных зданий (дополнительной крыши, крылец, козырьков, лестниц и т. д.) |
- заключение комиссии с участием представителя заинтересованной стороны.
| Усл. обозначение, наименование параметра | Расчетная формула |
|---|---|
| L, мм Длина модуля габаритная | 6 000 |
| B, мм Ширина модуля габаритная | 2 435 |
| H, мм Высота модуля габаритная | 2 670 |
| S, мм Толщина панели с PUR/PIR-утеплителем | 60 |
| l, мм Длина модуля внутренняя | 5 820 |
| b, мм Ширина модуля внутренняя | 2 255 |
| h, мм Высота модуля внутренняя | 2 370 |
| Параметр | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| Диапазон рабочих температур, °С | -50...+50 | |
| Нормативная ветровая нагрузка по региону (СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия»), КгС/м² | I–IV ветровой район СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия» | |
| Снеговая нагрузка, кг/м² | I–IV снеговой район СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия» | Нагрузка указана на раму покрытия модуля |
| Теплоизолятор | Рамы основания и покрытия – минеральная плита толщиной 100 мм; стеновая панель – пенополиизоцианурат толщиной 60 мм | |
| Теплопроводность, Вт/м*°С | 0,042–0,045 | Минеральная плита |
| Теплопроводность, Вт/м*°С | 0,022–0,024 | Пенополиуретан, пенополиизоцианурат |
| Толщина, мм | 100 | Стандартная теплоизоляция рам модуля |
| Толщина, мм | 60 | Стандартная толщина теплоизолятора и внешнего стенового ограждения (сэндвич-панелей) |
| Вес изделия, кг | 1 800 | |
| Сейсмическая стойкость по СП 14.13330.2014, баллы по MSK-64 | До 8 баллов | При условии выполнения необходимых конструктивных мероприятий |
| Огнестойкость по СП 112.13330.2011 | IV | |
| Класс конструктивной пожарной опасности по СП 112.13330.2011 | С1 | Указан для стандартной конструкции; также возможен при выполнении дополнительных мероприятий по защите конструкций |
| Срок службы, лет | 20 | Указан средний показатель |
| Ресурс, циклов | 5 | Допустимое количество сборок блок-модуля без потери качества |
1. В процессе использования модуля необходимо соблюдать условия эксплуатации отдельных его компонентов: внешних стальных дверей, пластиковых окон, ограждающих конструкций. При эксплуатации данных конструкций необходимо руководствоваться инструкциями изготовителей.
2. Модули могут использоваться при температуре от -50 до +50 °C и в любой климатической зоне.
3. Выполняйте техническое обслуживание модуля не реже 1 раза в год. Рекомендуемая периодичность: перед летним и зимним сезонами.
4. В процессе эксплуатации модуля необходимо ежедневно поддерживать помещения в чистоте и порядке, а также обеспечивать в них комфортную температуру и уровень влажности. В зимний период – своевременно выполнять уборку снега с крыши и рядом с модулем. Периодически проводить плановые проверки систем пожаротушения и заземления.
5. При эксплуатации модуля соблюдайте правила пожарной безопасности.
6. Запрещается вносить в конструкцию изменения, не согласованные с изготовителем, которые могут повлиять на условия эксплуатации модуля.
7. Разрешенная нагрузка на раму основания стандартного бытового блок-модуля не должна превышать 200 кг на м², а на раму покрытия – 150 кг на м².
| Упаковка в картон | Характеристики упаковки |
|---|---|
| Описание | Картонные листы укладываются на напольное финишное покрытие для его защиты. При упаковке транспортных пакетов (транспаков) картонные листы прокладываются между глухими стеновыми сэндвич-панелями для предотвращения повреждений их покрытия |
| Упаковка в пузырчатую пленку | Характеристики упаковки |
|---|---|
| Описание | Защитное покрытие комплектации блок-модуля и транспортного пакета |
| Упаковка в дерево | Характеристики упаковки |
|---|---|
| При отправке в труднодоступные и удаленные регионы изделия упаковывают в деревянные ящики, которые зашивают фанерой | |
| Упаковка в контейнер | Характеристики упаковки |
|---|---|
| Описание | Комплектация блок-модулей, которую размещают в стандартном транспортном контейнере |
| Упаковка в коробку | Характеристики упаковки |
|---|---|
| Описание | Упаковка комплектации представляет собой коробку стандартного размера |
| Состав | Коробка из трехслойного картона, стретч-пленка, скотч с логотипом |
| Длина, мм | 550 |
| Ширина, мм | 450 |
| Высота, мм | 300 |
| Упаковка в стретч - пленку | Характеристики упаковки |
|---|---|
| Описание | Покрытие лицевой поверхности стальных конструкций блок-модуля защитной клеевой лентой для предотвращения повреждения лакокрасочного покрытия |
| Упаковка на палету | Характеристики упаковки |
|---|---|
| Описание | Деревянный каркас для транспортировки дополнительных стальных конструкций модульных зданий (дополнительной крыши, крылец, козырьков, лестниц и т. д.) |
- заключение комиссии с участием представителя заинтересованной стороны.