Фальц-опора.
Картина.
Термоколпачок.
Система снего- и ледозадержания.
Наличники для устройства примыканий.
Кровельный пирог.
| Усл. обозначение, наименование параметра | Расчетная формула |
|---|---|
| S, мм Толщина слоя утеплителя | 100—250 мм |
| S, мм Толщина металла | Алюминиевая лента толщиной от 0,9 до 1,2 мм |
| H, мм Длина | Длина картины для транспортировки должна быть соразмерна габаритам фуры. Картины, которые производятся на объекте могут иметь любую длину |
| B, мм Ширина | Три стандартных ширины картины: 300, 400 и 500 мм |
Система снего- и ледозадержания.
| Усл. обозначение, наименование параметра | Расчетная формула |
|---|---|
| H, мм Длина | Любая |
| Параметр | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| Толщина, мм | 0,8—1,2 | Толщина картины |
| Длина, мм | Любая | Длина картины может быть любой. При вывозе уже готовых картин, длина ограничивается размерами фуры |
| Ширина, мм | 300, 400, 500 | Три типовых ширины картины |
| Упаковка в дерево | Характеристики упаковки |
|---|---|
| Описание | Упаковка в ящик с прокладкой из пенопласта между картин |
| Высота, мм | Высота ящика — 1 150 мм |
| Ширина, мм | Ширина ящика — 800 мм |
| Длина, мм | Длина ящика составляет 2 или 8 метров в зависимости от габаритов картин |
| Количество в упаковке, шт. | 15 картин |
| Упаковка в стретч - пленку | Характеристики упаковки |
|---|---|
| Описание | Упаковка в стретч-пленку с прокладкой пенопластом |
| Высота, мм | Высота упаковки — 600 мм |
| Ширина, мм | Ширина зависит от базовой ширины картины |
| Длина, мм | Длина упаковки соответствует длине картины |
| Количество в упаковке, шт. | 15 картин |
Изделия рассчитываются согласно техническому заданию заказчика и могут иметь любые размеры.
Расчет кровли носит индивидуальный характер, так как выбор комплектующих и, соответственно, узлoв сбoрки зависит напрямую от параметров рассчитываемого объекта.
Фальц-опора.
Картина.
Термоколпачок.
Система снего- и ледозадержания.
Наличники для устройства примыканий.
Кровельный пирог.
| Усл. обозначение, наименование параметра | Расчетная формула |
|---|---|
| S, мм Толщина слоя утеплителя | 100—250 мм |
| S, мм Толщина металла | Алюминиевая лента толщиной от 0,9 до 1,2 мм |
| H, мм Длина | Длина картины для транспортировки должна быть соразмерна габаритам фуры. Картины, которые производятся на объекте могут иметь любую длину |
| B, мм Ширина | Три стандартных ширины картины: 300, 400 и 500 мм |
Система снего- и ледозадержания.
| Усл. обозначение, наименование параметра | Расчетная формула |
|---|---|
| H, мм Длина | Любая |
| Параметр | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| Толщина, мм | 0,8—1,2 | Толщина картины |
| Длина, мм | Любая | Длина картины может быть любой. При вывозе уже готовых картин, длина ограничивается размерами фуры |
| Ширина, мм | 300, 400, 500 | Три типовых ширины картины |
| Упаковка в дерево | Характеристики упаковки |
|---|---|
| Описание | Упаковка в ящик с прокладкой из пенопласта между картин |
| Высота, мм | Высота ящика — 1 150 мм |
| Ширина, мм | Ширина ящика — 800 мм |
| Длина, мм | Длина ящика составляет 2 или 8 метров в зависимости от габаритов картин |
| Количество в упаковке, шт. | 15 картин |
| Упаковка в стретч - пленку | Характеристики упаковки |
|---|---|
| Описание | Упаковка в стретч-пленку с прокладкой пенопластом |
| Высота, мм | Высота упаковки — 600 мм |
| Ширина, мм | Ширина зависит от базовой ширины картины |
| Длина, мм | Длина упаковки соответствует длине картины |
| Количество в упаковке, шт. | 15 картин |
Изделия рассчитываются согласно техническому заданию заказчика и могут иметь любые размеры.
Расчет кровли носит индивидуальный характер, так как выбор комплектующих и, соответственно, узлoв сбoрки зависит напрямую от параметров рассчитываемого объекта.